Infinix Hot 60i 4G – 128 GB ROM – 4 Go RAM – Écran 6.7″,5160mAh
Le Infinix Hot 60i 4G est un smartphone performant doté d’un grand écran 6,7’’ 120 Hz, d’un appareil photo 50 MP et d’une batterie longue durée de 5160 mAh avec charge rapide 45W. Idéal pour un usage fluide au quotidien.
85000CFA Le prix initial était : 85000CFA.78000CFALe prix actuel est : 78000CFA.
Product Description
Description
Infinix Hot 60i 4G – Puissance, Rapidité et Autonomie pour Votre Quotidien
Découvrez le Infinix Hot 60i 4G, un smartphone conçu pour combiner performance, fluidité et autonomie longue durée. Son grand écran de 6,7 pouces avec une résolution 720 x 1600 pixels offre un affichage clair et immersif, idéal pour regarder des vidéos, jouer ou naviguer sur Internet avec confort.
Côté photographie, le Hot 60i est équipé d’un appareil photo principal de 50 MP et prend en charge l’enregistrement vidéo 1440p, pour capturer chaque instant avec netteté et détails. La caméra frontale vous permet de réaliser des selfies précis et lumineux.
Sous le capot, il embarque le processeur Hélio G81 Ultimate, accompagné de 4 à 8 Go de RAM, garantissant une expérience fluide en multitâche et une exécution rapide des applications et jeux. Avec jusqu’à 5160 mAh de batterie et charge rapide 45 W, restez connecté toute la journée sans compromis sur la performance.
Le Infinix Hot 60i 4G est le choix parfait pour les utilisateurs recherchant un smartphone fiable, puissant et adapté à un usage quotidien intense, tout en restant accessible.
| Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Lancement | Annoncé | 2025, 02 juillet |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 2 juillet 2025. |
| Corps | Dimensions | 166 x 76,6 x 7,7 mm (6,54 x 3,02 x 0,30 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 188 g (6,63 oz) | |
| Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 étanche à la poussière et à l’eau (éclaboussures d’eau) Résistant aux chutes jusqu’à 1,5 m |
| Afficher | Taper | Écran LCD IPS, 120 Hz, 700 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 108,4 cm2 ( ~85,2 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 262 ppp) |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 15, XOS 15.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 nm) | |
| processeur | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 et 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 4 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM | |
| eMMC5.1 |
| Caméra principale | Célibataire | 50 MP (grand angle), objectif auxiliaire AF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash double LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 1440p à 30 ips, 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 8 MP (large) |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Oui |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS | |
| NFC | Oui (transfert de données uniquement ; pas pour les paiements – selon le marché/la région) | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
|---|
| Batterie | Taper | 5160 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 45 W câblé, 50 % en 24 min 10 W câblé inversé Charge de dérivation |
| Divers | Couleurs | Noir élégant, argent titane, bleu ombre, rouge néon, vert prairie, violet œil de l’âme |
|---|---|---|
| Modèles | X6728, X6728B |

Aucun avis pour le moment.